Premiumpakete

Die protekt bietet den perfekten Rahmen für Ihre Unternehmenspräsentation. Einen exklusiven Auftritt garantieren die attraktiven Premiumpakete – ganz nach Ihren Wünschen. Gern berät Sie unser Team zu den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Premiumpakete.
Die Premiumpakete zur protekt 2023
Gold - bereits ausgebucht - | Silber | Bronze | Workshop | |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeiten | 1x | 2x | 3x | 2x |
Standfläche | 15 m² | 12 m² | 9 m² | 9 m² |
Vortragsslot** | 30 Minuten im Plenum | 20 Minuten in einem Track | 15 Minuten in einem Track | 90 Minuten im Workshop Track |
Inkludierte Konferenztickets | 4 | 3 | 2 | 2 |
Marketingleistungen | ||||
Badge Bänder* | ✓ | |||
Logo auf Konferenztickets (bei Buchung bis Ende Mai 2023) | ✓ | |||
Konferenztaschen* | Silberpaket I | |||
Giveaway* in Konferenztaschen | Silberpaket II | |||
Kugelschreiber* | Workshop-Paket I | |||
Notizblöcke* | Workshop-Paket II | |||
Flyer* in Konferenztaschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logo auf protekt-Webseite, Partnerwand Kongresshalle, Startfolie Podiumsleinwand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Banner auf protekt-Webseite | Skyscraper | Fullsize | Fullsize | Fullsize |
Contentbeitrag und Banner in einem protekt-Newsletter | ✓ | ✓ | ||
Ausstellerverzeichnis auf protekt-Webseite | 5 Downloads 10 Fotos 1 Video | 3 Downloads 5 Fotos 1 Video | 2 Downloads 3 Fotos | 3 Downloads 5 Fotos |
Vergünstigte Ticketpreise für Kunden und Partner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preis | 12.900 € - bereits ausgebucht - | 10.350 € | 7.800 € | 9.100 € |
alle Preise zzgl. MwSt
*Produktionskosten trägt der Premiumpartner
**Vorbehaltlich thematischer und inhaltlicher Abstimmung, insbesondere Verzicht auf vordergründig werbliche Inhalte des Beitrags
protekt 2023 - Hier gelangen Sie zu den Angeboten für Ihre Unternehmenspräsentation (PDF, 2 MB)
Für Sie ist nicht das richtige Paket dabei? Sprechen Sie uns für weitere individuelle Pakete und Leistungen mit und ohne Standfläche an.
Immer auf dem Laufenden bleiben mit dem Newsletter der protekt.